ATP · 2026 season archive
Taylor Fritz Matches 2026
Taylor Fritz’s 2026 singles results, tournament locations, scores and highlights.
Search the 2026 matches below by tournament, month or result. The player’s 2026 win/loss record appears above the match table.
Records cover the singles matches supplied in this archive, including qualifying. Walkovers are excluded. Set totals include completed sets only. Later rounds are not scheduled until opponents are known.
49 matches. Dates and start times: UTC. Scores read from the first named player’s perspective. Video highlights buttons appear only when a matching official clip is available.
Taylor Fritz
Player news & profile →48 matches played33 wins15 losses1 upcoming scheduled84 sets won48 sets lost
| Date | Match | Where | Round | Score | Win / Loss | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 PM UTC | Taylor Fritz vs Pierre-Hugues Herbert | Grand Prix Auvergne-Rhône-AlpesLyon, France | Round 2 | — | Scheduled | — |
| Taylor Fritz vs Stefanos Tsitsipas | Rolex Shanghai MastersShanghai, China PR | Round 3 | 6–3, 5–7, 3–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Matteo Arnaldi | Rolex Shanghai MastersShanghai, China PR | Round 2 | 7–5, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Jaume Munar | Kinoshita Group Japan Open Tennis ChampionshipsTokyo, Japan | Round 1 | 7–6 (9–7), 4–6, 3–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Francisco Cerundolo | US OpenNew York, USA | Round 3 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 4–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Mattia Bellucci | US OpenNew York, USA | Round 2 | 6–0, 6–1, 6–1 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Darwin Blanch | US OpenNew York, USA | Round 1 | 6–3, 6–2, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Brandon Nakashima | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Quarterfinal | 6–7 (9–11), 6–4, 3–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Christopher O'Connell | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 4 | 6–4, 6–3 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Daniel Merida | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 3 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Alex Michelsen | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 2 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Thiago Agustin Tirante | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 2 | 5–7, 3–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Rafael Jodar | Mubadala DC OpenWashington, USA | Final | 7–6 (7–2), 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Brandon Nakashima | Mubadala DC OpenWashington, USA | Semifinal | 6–3, 3–6, 6–3 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Alex Michelsen | Mubadala DC OpenWashington, USA | Quarterfinal | 6–1, 3–6, 7–6 (8–6) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Kamil Majchrzak | Mubadala DC OpenWashington, USA | Round 2 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Zizou Bergs | Mubadala DC OpenWashington, USA | Round 1 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Alexander Zverev | WimbledonLondon, Great Britain | Quarterfinal | 4–6, 4–6, 2–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Alexander Bublik | WimbledonLondon, Great Britain | Round 4 | 7–6 (7–1), 6–4, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego | WimbledonLondon, Great Britain | Round 3 | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6 (7–5) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Patrick Kypson | WimbledonLondon, Great Britain | Round 2 | 6–2, 6–2, 7–5 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Dusan Lajovic | WimbledonLondon, Great Britain | Round 1 | 6–3, 6–4, 6–3 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Frances Tiafoe | Terra Wortmann OpenHalle, Germany | Final | 4–6, 4–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Alexander Zverev | Terra Wortmann OpenHalle, Germany | Semifinal | 6–7 (4–7), 6–4, 7–5 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Ben Shelton | Terra Wortmann OpenHalle, Germany | Quarterfinal | 6–7 (5–7), 7–6 (10–8), 7–6 (7–3) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Fabian Marozsan | Terra Wortmann OpenHalle, Germany | Round 2 | 6–2, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Zizou Bergs | Terra Wortmann OpenHalle, Germany | Round 1 | 7–6 (7–4), 5–7, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Ben Shelton | Boss OpenStuttgart, Germany | Final | 4–6, 6–2, 4–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Alexander Bublik | Boss OpenStuttgart, Germany | Semifinal | 6–4, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Mattia Bellucci | Boss OpenStuttgart, Germany | Quarterfinal | 5–7, 7–5, 7–5 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Martin Landaluce | Boss OpenStuttgart, Germany | Round 2 | 6–7 (4–7), 7–5, 7–6 (7–3) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy | Roland GarrosParis, France | Round 1 | 6–7 (5–7), 6–7 (5–7), 7–6 (11–9), 1–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Alexei Popyrin | Gonet Geneva OpenGeneva, Switzerland | Round 2 | 4–6, 4–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Jiri Lehecka | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 4 | 4–6, 7–6 (7–4), 2–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Reilly Opelka | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 3 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Botic Van De Zandschulp | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 2 | 6–3, 6–7 (2–7), 6–3 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Alex Michelsen | BNP Paribas OpenIndian Wells, USA | Round 3 | 4–6, 6–7 (6–8) | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Jacob Fearnley | BNP Paribas OpenIndian Wells, USA | Round 2 | 6–3, 6–7 (8–10), 6–1 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Tommy Paul | Delray Beach OpenDelray Beach, USA | Quarterfinal | 4–6, 3–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Rafael Jodar | Delray Beach OpenDelray Beach, USA | Round 2 | 7–6 (7–4), 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Ben Shelton | Nexo Dallas OpenDallas, USA | Final | 6–3, 3–6, 5–7 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Marin Cilic | Nexo Dallas OpenDallas, USA | Semifinal | 7–6 (7–5), 7–6 (7–3) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Sebastian Korda | Nexo Dallas OpenDallas, USA | Quarterfinal | 6–7 (2–7), 6–4, 7–6 (7–5) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Brandon Nakashima | Nexo Dallas OpenDallas, USA | Round 2 | 6–3, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Marcos Giron | Nexo Dallas OpenDallas, USA | Round 1 | 6–4, 5–7, 7–6 (7–1) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Lorenzo Musetti | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 4 | 2–6, 5–7, 4–6 | Loss | — | |
| Taylor Fritz vs Stan Wawrinka | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 3 | 7–6 (7–5), 2–6, 6–4, 6–4 | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Vit Kopriva | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 2 | 6–1, 6–4, 7–6 (7–4) | Win | — | |
| Taylor Fritz vs Valentin Royer | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 1 | 7–6 (7–5), 5–7, 6–1, 6–3 | Win | — |
Page 1 of 1