WTA · 2026 season archive
Leylah Fernandez Matches 2026
Leylah Fernandez’s 2026 singles results, tournament locations, scores and highlights.
Search the 2026 matches below by tournament, month or result. The player’s 2026 win/loss record appears above the match table.
Records cover the singles matches supplied in this archive, including qualifying. Walkovers are excluded. Set totals include completed sets only. Later rounds are not scheduled until opponents are known.
60 matches. Dates and start times: UTC. Scores read from the first named player’s perspective. Open Match Analysis for the match score, available statistics, head-to-head records and official highlights when available.
Leylah Fernandez
Player news & profile →58 matches played31 wins27 losses1 upcoming scheduled71 sets won65 sets lost
| Date | Match | Where | Round | Score | Win / Loss | Match Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM UTC | Leylah Fernandez vs Sofia Kenin | Prudential Hong Kong Tennis OpenHong Kong, Hong Kong, China | Round 1 | — | Scheduled | Match Analysis |
| Leylah Fernandez vs Diana Shnaider | Toray Pan Pacific Open TennisTokyo, Japan | Final | 4–6, 7–5, 2–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Kamilla Rakhimova | Toray Pan Pacific Open TennisTokyo, Japan | Semifinal | 7–5, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Elena Rybakina | Toray Pan Pacific Open TennisTokyo, Japan | Quarterfinal | —Walkover | Walkover | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Elise Mertens | Toray Pan Pacific Open TennisTokyo, Japan | Round 2 | 6–2, 7–6 (10–8) | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Himeno Sakatsume | Toray Pan Pacific Open TennisTokyo, Japan | Round 1 | 6–2, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Elena Rybakina | BNB Ningbo OpenNingbo, China PR | Final | 2–6, 2–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Marie Bouzkova | BNB Ningbo OpenNingbo, China PR | Semifinal | 6–3, 7–5 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Ekaterina Alexandrova | BNB Ningbo OpenNingbo, China PR | Quarterfinal | 4–6, 6–2, 6–1 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Aliaksandra Sasnovich | BNB Ningbo OpenNingbo, China PR | Round 2 | 7–5, 6–7 (3–7), 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Elise Mertens | BNB Ningbo OpenNingbo, China PR | Round 1 | 2–6, 6–3, 7–5 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Jelena Ostapenko | Dongfeng Voyah Wuhan OpenWuhan, China PR | Round 3 | 1–6, 6–1, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Shi Han | Dongfeng Voyah Wuhan OpenWuhan, China PR | Round 2 | 6–3, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Ekaterina Alexandrova | Dongfeng Voyah Wuhan OpenWuhan, China PR | Round 1 | 6–4, 3–6, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Kamilla Rakhimova | China OpenBeijing, China PR | Round 2 | 2–6, 6–4, 3–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Talia Gibson | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore, Singapore | Final | 7–5, 6–0 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Maja Chwalinska | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore, Singapore | Semifinal | 1–6, 6–4, 6–2 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Mirra Andreeva | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore, Singapore | Quarterfinal | 6–2, 7–5 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Alycia Parks | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore, Singapore | Round 2 | 6–4, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Kyoka Okamura | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore, Singapore | Round 1 | 6–2, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Jessica Pegula | US OpenNew York, USA | Round 3 | 6–1, 4–6, 3–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Mananchaya Sawangkaew | US OpenNew York, USA | Round 2 | 6–4, 6–1 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Zhang Shuai | US OpenNew York, USA | Round 1 | 6–3, 6–2 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Wang Xiyu | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 2 | 6–3, 2–6, 2–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Naomi Osaka | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 4 | 4–6, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Mirra Andreeva | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 3 | 6–1, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Renata Zarazua | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 2 | 6–2, 6–2 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Alexandra Eala | Mubadala DC OpenWashington, USA | Round 2 | 2–6, 6–7 (1–7) | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Magda Linette | Mubadala DC OpenWashington, USA | Round 1 | 6–1, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Janice Tjen | WimbledonLondon, Great Britain | Round 1 | 1–6, 6–7 (3–7) | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Wang Xinyu | Bad Homburg Open powered by SolarwattBad Homburg, Germany | Round 2 | 3–6, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Katie Boulter | Bad Homburg Open powered by SolarwattBad Homburg, Germany | Round 1 | 6–7 (5–7), 6–3, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Zeynep Sonmez | Lexus Nottingham OpenNottingham, Great Britain | Round 1 | 4–6, 6–7 (1–7) | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Katie Boulter | The HSBC ChampionshipsLondon, Great Britain | Round 1 | 6–3, 6–7 (4–7), 5–7 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Alycia Parks | Roland GarrosParis, France | Round 1 | 4–6, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Victoria Mboko | Internationaux de Strasbourg presented by MammotionStrasbourg, France | Quarterfinal | 4–6, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Magdalena Frech | Internationaux de Strasbourg presented by MammotionStrasbourg, France | Round 2 | 6–4, 3–6, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Leolia Jeanjean | Internationaux de Strasbourg presented by MammotionStrasbourg, France | Round 1 | 6–1, 7–5 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Anna Blinkova | Trophée ClarinsParis, France | Round 1 | 6–7 (4–7), 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Rebeka Masarova | Internazionali BNL d'ItaliaRome, Italy | Round 2 | 6–4, 4–6, 4–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Mirra Andreeva | Mutua Madrid OpenMadrid, Spain | Quarterfinal | 6–7 (1–7), 3–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Ann Li | Mutua Madrid OpenMadrid, Spain | Round 4 | 6–3, 6–2 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Iva Jovic | Mutua Madrid OpenMadrid, Spain | Round 3 | 3–6, 6–3, 6–2 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Julia Grabher | Mutua Madrid OpenMadrid, Spain | Round 2 | 6–2, 6–3 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Elena Rybakina | Porsche Tennis Grand PrixStuttgart, Germany | Quarterfinal | 7–6 (7–5), 4–6, 6–7 (6–8) | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Zeynep Sonmez | Porsche Tennis Grand PrixStuttgart, Germany | Round 2 | 6–7 (2–7), 6–1, 7–6 (7–5) | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Alexandra Eala | Porsche Tennis Grand PrixStuttgart, Germany | Round 1 | 6–1, 6–4 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Diana Shnaider | Credit One Charleston OpenCharleston, USA | Round 3 | 3–6, 0–6 | Loss | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Polina Kudermetova | Credit One Charleston OpenCharleston, USA | Round 2 | 6–2, 6–1 | Win | Match Analysis | |
| Leylah Fernandez vs Jessica Pegula | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 3 | 2–6, 2–6 | Loss | Match Analysis |
Page 1 of 2