WTA · 2026 season archive
Amanda Anisimova Matches 2026
Amanda Anisimova’s 2026 singles results, tournament locations, scores and highlights.
Search the 2026 matches below by tournament, month or result. The player’s 2026 win/loss record appears above the match table.
Records cover the singles matches supplied in this archive, including qualifying. Walkovers are excluded. Set totals include completed sets only. Later rounds are not scheduled until opponents are known.
36 matches. Dates and start times: UTC. Scores read from the first named player’s perspective. Video highlights buttons appear only when a matching official clip is available.
Amanda Anisimova
Player news & profile →34 matches played22 wins12 losses0 upcoming scheduled49 sets won30 sets lost
| Date | Match | Where | Round | Score | Win / Loss | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Anisimova vs Anastasia Potapova | US OpenNew York, USA | Round 3 | 2–6, 5–7 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Lilli Tagger | US OpenNew York, USA | Round 2 | 6–3, 3–6, 6–1 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Ashlyn Krueger | US OpenNew York, USA | Round 1 | 6–1, 6–3 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Jessica Pegula | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Quarterfinal | 4–6, 6–2, 6–7 (4–7) | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Linda Noskova | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 4 | 6–1, 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Alexandra Eala | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 3 | 4–6, 6–4, 6–2 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Zeynep Sonmez | Cincinnati OpenCincinnati, USA | Round 2 | 6–2, 6–3 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Elina Svitolina | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 4 | 2–6, 4–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Nikola Bartunkova | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 3 | 3–6, 6–0, 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Lanlana Tararudee | National Bank Open presented by RogersToronto, Canada | Round 2 | —Walkover | Walkover | — | |
| Amanda Anisimova vs Madison Keys | WimbledonLondon, Great Britain | Round 3 | 6–3, 2–6, 3–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Sofia Kenin | WimbledonLondon, Great Britain | Round 2 | 6–2, 4–6, 7–6 (10–3) | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Lina Gjorcheska | WimbledonLondon, Great Britain | Round 1 | 6–3, 6–2 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Iva Jovic | The HSBC ChampionshipsLondon, Great Britain | Quarterfinal | 2–6, 6–3, 3–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Laura Siegemund | The HSBC ChampionshipsLondon, Great Britain | Round 2 | 6–1, 6–3 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Diane Parry | Roland GarrosParis, France | Round 3 | 3–6, 6–4, 6–7 (3–10) | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Julia Grabher | Roland GarrosParis, France | Round 2 | 6–0Retired | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | Roland GarrosParis, France | Round 1 | 6–3, 6–1 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Belinda Bencic | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 4 | 2–6, 2–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 3 | 6–4, 6–2 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Ajla Tomljanovic | Miami Open presented by ItauMiami, USA | Round 2 | 6–1, 5–7, 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Victoria Mboko | BNP Paribas OpenIndian Wells, USA | Round 4 | 4–6, 1–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Emma Raducanu | BNP Paribas OpenIndian Wells, USA | Round 3 | 6–1, 6–1 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Anna Blinkova | BNP Paribas OpenIndian Wells, USA | Round 2 | 5–7, 6–1, 6–0 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Jessica Pegula | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates | Semifinal | 6–1, 4–6, 3–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Mirra Andreeva | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates | Quarterfinal | 2–6, 7–5, 7–6 (7–4) | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Janice Tjen | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates | Round 3 | 6–1, 6–3 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Barbora Krejcikova | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates | Round 2 | —Walkover | Walkover | — | |
| Amanda Anisimova vs Karolina Pliskova | Qatar Total Energies OpenDoha, Qatar | Round 2 | 7–5, 6–7 (3–7), 1–4Retired | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Jessica Pegula | Australian OpenMelbourne, Australia | Quarterfinal | 2–6, 6–7 (1–7) | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Wang Xinyu | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 4 | 7–6 (7–4), 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Peyton Stearns | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 3 | 6–1, 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Katerina Siniakova | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 2 | 6–1, 6–4 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Simona Waltert | Australian OpenMelbourne, Australia | Round 1 | 6–3, 6–2 | Win | — | |
| Amanda Anisimova vs Marta Kostyuk | Brisbane International presented by ANZBrisbane, Australia | Round 3 | 4–6, 3–6 | Loss | — | |
| Amanda Anisimova vs Kimberly Birrell | Brisbane International presented by ANZBrisbane, Australia | Round 2 | 6–1, 6–3 | Win | — |
Page 1 of 1